Tarife
Einfache Fahrt in USD. Fahren Sie mit der Maus über Zeilen oder Spalten, um eine Route hervorzuheben.
Tarife ab Mathiveri
Gangehi
Resort
Erwachsener$15
Kind$10
Nika
Resort
Erwachsener$15
Kind$10
Bodufolhudhoo
Erwachsener$15
Kind$10
Ukulhas
Erwachsener$15
Kind$10
Rasdhoo
Erwachsener$30
Kind$15
Kuramathi
Resort
Erwachsener$30
Kind$15
Airport (MLE)
Erwachsener$50
Kind$25
Malé
Erwachsener$50
Kind$25
Nicht verfügbar
Nur an bestimmten Tagen
Täglich verfügbar
Ziel filtern
| Von | Ankunft in → | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathiveri | Gangehi Resort | Nika Resort | Bodufolhudhoo | Ukulhas | Rasdhoo | Kuramathi Resort | Airport (MLE) | Malé | |
Mathiveri | — | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$50 Kind$25 |
Gangehi Resort | Erwachsener$15 Kind$10 | — | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$20 Kind$10 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$80 Kind$40 | Erwachsener$80 Kind$40 |
Nika Resort | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | — | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$20 Kind$10 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$70 Kind$35 | Erwachsener$70 Kind$35 |
Bodufolhudhoo | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | — | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$50 Kind$25 |
Ukulhas | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$20 Kind$10 | Erwachsener$20 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | — | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$15 Kind$10 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$50 Kind$25 |
Rasdhoo | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$15 Kind$10 | — | — | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$40 Kind$20 |
Kuramathi Resort | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$30 Kind$15 | Erwachsener$15 Kind$10 | — | — | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$40 Kind$20 |
Airport (MLE) | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$80 Kind$40 | Erwachsener$70 Kind$35 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$40 Kind$20 | — | — |
Malé | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$80 Kind$40 | Erwachsener$70 Kind$35 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$50 Kind$25 | Erwachsener$40 Kind$20 | Erwachsener$40 Kind$20 | — | — |
Nicht verfügbar
Nur an bestimmten Tagen
Täglich verfügbar
Altersklassifikation
- Erwachsener — 11 Jahre und älter
- Kind — 3 bis 10 Jahre (ermäßigter Tarif)
- Kleinkind — 2 Jahre und jünger (kostenlos, kein Sitzplatz)
Wichtige Hinweise
- Alle Preise gelten pro Person, einfache Fahrt, in USD.
- Kinder unter 2 Jahren reisen kostenlos (kein Sitzplatz zugewiesen).
- Standardgepäck ist ohne Aufpreis enthalten.
- Übergroßes oder unförmiges Gepäck (größer als 4 ft × 2 ft) muss vorab gemeldet werden.
- Ein- und Ausstieg an Resorts unterliegen den Resort-Richtlinien.
- Euro-Zahlungen werden zum Kurs 1:1 mit USD akzeptiert (z. B. $50 = €50). Wechselgeld wird in USD ausgegeben.
- Nach Buchungsbestätigung ist der Preis garantiert — keine versteckten Kosten.
- Kartenzahlung auf Anfrage verfügbar.
Fragen zu Preisen oder Gruppenbuchungen?

